1
/
von
10
Wohnmomentum
Stuhl Leo antraciet
Stuhl Leo antraciet
Normaler Preis
€226,10 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€226,10 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Kostenloser Versand
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Product Specifications
| Name | Type | Unit | Value |
|---|---|---|---|
| Steuerung | Text | Hebel an der Unterseite | |
| Breite | Number | cm | 60 |
| Tiefe | Number | cm | 64,5 |
| Zielgruppe | Text | Erwachsene | |
| Drehbar | Boolean | true | |
| Geeignet zum Spielen | Boolean | false | |
| Kopfstütze | Boolean | false | |
| Höhe | Number | cm | 84 |
| Höhenverstellbar | Boolean | true | |
| Kopfstütze inklusive | Boolean | false | |
| Zimmer | Text | Wohnzimmer, Büro | |
| Farbe Gestell | Text | Schwarz | |
| Farbe Sitzfläche | Text | Anthrazit | |
| Material Gestell | Text | Metall | |
| Material Sitzfläche | Text | Mikrofaser | |
| Maximale Höhe | Number | cm | 94 |
| Maximale Sitzhöhe | Number | cm | 52 |
| Mechanismus | Text | Gasfeder | |
| Mit Rollen | Boolean | true | |
| Minimale Höhe | Number | cm | 84 |
| Minimale Sitzhöhe | Number | cm | 42 |
| Nach Gebrauch zurücksenden | Boolean | false | |
| Produkttyp | Text | Bürostuhl | |
| Stapelbar | Boolean | false | |
| Stil | Text | Industrial | |
| Regulierbar | Boolean | true | |
| Verstellbarer Sitz | Boolean | false | |
| Verstellbare Armlehne | Boolean | false | |
| Bodenschoner | Boolean | false | |
| Außen- oder Innenbereich | Text | Innen | |
| Vormontiert | Boolean | false | |
| Wasserabweisend | Boolean | false | |
| Sitzbreite | Number | cm | 44 |
| Sitztiefe | Number | cm | 47 |
| Sitzhöhe | Number | cm | 42 |
| Breite Armlehne | Number | cm | 5 |
| Dicke Gestell | Number | cm | 3 |
| Dicke Sitzfläche | Number | cm | 6 |
| Gepolsterter Sitz | Boolean | true | |
| Inklusive Armlehne | Boolean | true | |
| Länge | Number | cm | 64,5 |
| Füllmaterial | Text | Schaum | |
| Pflegehinweise | Text | Textilpflegeset | |
| Farbe | Text | Anthrazit | |
| Größe | Text | 84 x 64,5 x 60 cm | |
| Enthält Stoff | Boolean | true | |
| Dauer der Montage | Number | 5 | |
| Elektrisch verstellbar | Boolean | false | |
| Ergonomisches Gütesiegel | Text | Keine Punzierung | |
| Garantiezeit | Number | 2 | |
| Geeignet für Anzahl Personen | Number | 1 | |
| Kopfstütze verstellbar | Boolean | false | |
| Inklusive Massagefunktion | Boolean | false | |
| Einschließlich Beinen | Boolean | true | |
| Inklusive Rückenlehne | Boolean | true | |
| Farbe Rückenlehne | Text | Anthrazit | |
| Material | Text | Mikrofaser | |
| Maximal belastbar bis | Number | kg | 120 |
| Sprachhandbuch | Text | Universal | |
| Typ Bürostuhl | Text | Bürostuhl | |
| Verstellbarer unterer Rückenbereich | Boolean | false | |
| Verstellbare Rückenlehne | Boolean | false | |
| Anpassungsmöglichkeiten | Text | Y | |
| Form | Text | Rechteckig | |
| Sitzkomfort | Text | Normal | |
| Rückenlehnenmaterial | Text | Mikrofaser | |
| Materialräder | Text | Kunststoff | |
| Muster | Text | Einfarbig | |
| Rückenlehnentyp | Text | Neigbar, in einer Position arretierbar | |
| Sitztyp | Text | Höhenverstellbar | |
| Sitzgröße | Text | 47 x 44 cm | |
| Armlehnentyp | Text | Mit festen Armlehnen | |
| Ergonomisch | Boolean | false |
Share
