1
/
von
4
Wohnmomentum
Hanglamp Everly 2L
Hanglamp Everly 2L
Normaler Preis
€113,58 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€113,58 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Kostenloser Versand
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Product Specifications
| Name | Type | Unit | Value |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Lichtquellen | Number | 2 | |
| Maße Deckenbefestigung | Text | 65 cm x 9 cm, h = 2,5 cm | |
| Steuerung | Text | Wandschalter | |
| Breite | Number | cm | 80 |
| Durchmesser | Number | cm | 0 |
| Tiefe | Number | cm | 30 |
| Dimmbar | Boolean | true | |
| Dimmer enthalten | Boolean | false | |
| Zielgruppe | Text | Erwachsene | |
| Drehbar | Boolean | false | |
| Fassung | Text | E27 | |
| Gewicht | Number | kg | 4,7 |
| Höhe | Number | cm | 150 |
| Höhe Lampenschirm | Number | cm | 16 |
| Höhenverstellbar | Boolean | true | |
| Lichtquelle inklusive | Boolean | false | |
| Zimmer | Text | Esszimmer | |
| Farbe | Text | Gold | |
| Länge Kabel | Number | cm | 130 |
| Material 2 | Text | Kabel | |
| Nach Gebrauch zurücksenden | Boolean | false | |
| Pflegehinweise | Text | Mit einem leicht feuchten Tuch abwischen | |
| Produkttyp | Text | Hängelampe | |
| Stil | Text | Industrial | |
| Regulierbar | Boolean | true | |
| Außen- oder Innenbereich | Text | Innen | |
| Form | Text | Rund | |
| CE Kennzeichnung | Text | Sichtbar | |
| Vormontiert | Boolean | true | |
| Material | Text | Plastik | |
| Material 1 | Text | Metall | |
| Energieverbrauch | Text | A++ | |
| IP-Wert | Number | 20 | |
| Länge | Number | cm | 30 |
| Anzahl der Batterien | Number | 0 | |
| Anzahl Lithium-Ionen-Zellen | Number | 0 | |
| App erforderlich | Boolean | false | |
| Steuerung per mobiler App | Boolean | false | |
| Kostenpflichtige Dienste erforderlich | Boolean | false | |
| Bluetooth erforderlich | Boolean | false | |
| Größe | Text | 150 x 80 x 30 cm | |
| Benutzerdatenfreigabe erforderlich | Boolean | false | |
| Energielabel | Text | Energielabel nicht anwendbar | |
| Batteriebetrieben | Boolean | false | |
| Funktioniert mit Strom | Boolean | true | |
| WLAN erforderlich | Boolean | false | |
| Anschlussspannung | Number | V | 12 |
| Inklusive Batterien | Boolean | false | |
| Inklusive Sensor | Boolean | false | |
| Kann unabhängig eine Verbindung zum Internet herst | Boolean | false | |
| Unterstützung bei Updates | Boolean | false | |
| Intelligente Funktionen | Boolean | false | |
| Energiequelle | Text | Stromnetz | |
| Dauer der Montage | Number | 10 | |
| Inklusive Lampenschirm | Boolean | true | |
| Lichtquelle entfernbar | Boolean | true | |
| Mobile Datenverbindung möglich | Boolean | false | |
| Charakter | Text | Kein Charakter | |
| Anwendbares Zeichen | Boolean | false | |
| Deckenkappe passt über den Zentralkasten | Boolean | true | |
| Reparaturtyp | Text | Pick-up and return | |
| Schrauben enthalten | Boolean | true | |
| Anpassungsmöglichkeiten | Text | Höhenverstellbar (bei der Installation) | |
| Netzteiltyp | Text | Stromnetz | |
| Stromspannung | Number | V | 230 |
| Wasserabweisend | Boolean | false | |
| Breite Montageplatte | Number | cm | 65 |
| Durchmesser Lampenschirm | Number | cm | 30 |
| Fan-Merch | Boolean | false | |
| Garantiezeit | Number | 1 | |
| Passend für Lampenschirm | Boolean | false | |
| Handelsname, Adresse, Hersteller, Importeur EU | Text | Permepa B.V. Kapitein Grantstraat 3 7821 AP Emmen (NL) | |
| Inhalt in Liter | Number | L | 360 |
| Inhalt in Milliliter | Number | ml | 360000 |
| Art der Lichtquelle im Lieferumfang enthalten | Text | Keine Lichtquelle im Lieferumfang enthalten | |
| Sensorart | Text | Keine Sensoren | |
| Verarbeitung | Text | Rattan | |
| Lampenschirm-Finish | Text | Rattan | |
| Einführungsjahr | Number | 2020 | |
| Einführungsmonat | Text | August | |
| Farbe Gestell | Text | Schwarz | |
| Farbglas | Text | N/A | |
| Farbe Lampenschirm | Text | Gelb | |
| Farbkordel | Text | Schwarz | |
| Länge der Montageplatte | Number | cm | 9 |
| Max. Watt | Number | 60 | |
| Maximale Höhe | Number | cm | 150 |
| Saisonale Kollektion | Text | Nie ausverkauft | |
| Art der Lichtquelle | Text | E27 | |
| Leistung | Number | W | 60 |
| Wattzahl pro Lichtpunkt | Number | W | 60 |
| Saisonjahr | Number | 2020 | |
| Material Lampenschirm | Text | Plastik |
Share
