1
/
von
3
Wohnmomentum
Stuhl Boden grijs
Stuhl Boden grijs
Normaler Preis
€182,54 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€182,54 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Kostenloser Versand
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Product Specifications
| Name | Type | Unit | Value |
|---|---|---|---|
| Zielgruppe | Text | Erwachsene | |
| Kopfstütze inklusive | Boolean | false | |
| Geeignet für Anzahl Personen | Number | 1 | |
| Dauer der Montage | Number | 5 | |
| Elektrisch verstellbar | Boolean | false | |
| Kopfstütze | Boolean | false | |
| zusammenklappbar | Boolean | false | |
| Zimmer | Text | Esszimmer | |
| Farbe | Text | Grau | |
| Verstellbare Rückenlehne | Boolean | false | |
| Wasserabweisend | Boolean | false | |
| Empfohlenes Höchstalter | Number | 99 | |
| Empfohlenes Mindestalter | Number | 12 | |
| Inklusive Rückenlehne | Boolean | true | |
| Produkttyp | Text | Esszimmerstuhl | |
| Schrauben enthalten | Boolean | true | |
| Sprachhandbuch | Text | Universal | |
| Thema | Text | Kein Thema | |
| Regulierbar | Boolean | false | |
| Verstellbarer unterer Rückenbereich | Boolean | false | |
| Verstellbarer Sitz | Boolean | false | |
| Außen- oder Innenbereich | Text | Innen | |
| Vormontiert | Boolean | false | |
| Inklusive Batterien | Boolean | false | |
| Inklusive Rahmen | Boolean | true | |
| Qualitätszeichen | Text | Kein Qualitätszeichen | |
| Höhenverstellbar | Boolean | false | |
| Farbe Sitzfläche | Text | Grau | |
| Bodenschoner | Boolean | true | |
| Größe | Text | 55 x 59 x 78 cm | |
| Anzahl der Artikel in der Verpackung | Number | 1 | |
| Rahmenausführung | Text | Pulverbeschichtet | |
| Enthält Holz | Boolean | false | |
| Enthält Stoff | Boolean | true | |
| Breite | Number | cm | 59 |
| Breite Armlehne | Number | cm | 5 |
| Dicke Gestell | Number | cm | 2,5 |
| Dicke Sitzfläche | Number | cm | 7 |
| Drehbar | Boolean | false | |
| Gepolstert | Boolean | true | |
| Gepolsterter Sitz | Boolean | true | |
| Gewicht | Number | kg | 5,95 |
| Höhe | Number | cm | 78 |
| Höhe Armlehne | Number | cm | 67 |
| Rückenlehnenhöhe | Number | cm | 30 |
| Inklusive Armlehne | Boolean | true | |
| Farbe Gestell | Text | Schwarz | |
| Farbe Rückenlehne | Text | Grau | |
| Farbe Sitzschale | Text | Grau | |
| Länge | Number | cm | 55 |
| Material | Text | Stoff | |
| Material Gestell | Text | Metall | |
| Rückenlehnenmaterial | Text | Stoff | |
| Füllmaterial | Text | Schaum | |
| Material Sitzfläche | Text | Stoff | |
| Maximal belastbar bis | Number | kg | 140 |
| Maximale Höhe | Number | cm | 78 |
| Maximale Sitzhöhe | Number | cm | 48 |
| Mit Rollen | Boolean | false | |
| Minimale Höhe | Number | cm | 78 |
| Minimale Sitzhöhe | Number | cm | 48 |
| Nach Gebrauch zurücksenden | Boolean | false | |
| Pflegehinweise | Text | Mit einem leicht feuchten Tuch abwischen | |
| Stapelbar | Boolean | false | |
| Stil | Text | Industrial | |
| Stoffname | Text | LY8118 | |
| Art des Esszimmerstuhls | Text | Normaler Esszimmerstuhl | |
| Untergestelltyp | Text | 4 Bein | |
| Rückenlehnentyp | Text | Nicht kippbar | |
| Verstellbare Armlehne | Boolean | false | |
| Sitzbreite | Number | cm | 42 |
| Sitzkomfort | Text | Weich | |
| Sitztiefe | Number | cm | 47 |
| Sitzhöhe | Number | cm | 48 |
| Anzahl der Batterien | Number | 0 | |
| Anzahl Lithium-Ionen-Zellen | Number | 0 | |
| Muster | Text | Einfarbig | |
| Verarbeitung | Text | Pulverbeschichtet | |
| Tiefe | Number | cm | 55 |
| Material Armlehne | Text | Stoff | |
| Materialtyp | Text | Stoff | |
| Materialräder | Text | N/A | |
| Ergonomisch | Boolean | false | |
| Materialvariante | Text | Stoff | |
| Batteriezusammensetzung | Text | NVT | |
| Marke | Text | Vince Design |
Share
