1
/
von
1
Wohnmomentum
Stuhl Rennes creme
Stuhl Rennes creme
Normaler Preis
€194,64 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€194,64 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Kostenloser Versand
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Product Specifications
| Name | Type | Unit | Value |
|---|---|---|---|
| Größe | Text | 59,5 x 61 x 84 cm | |
| Rahmenausführung | Text | Pulverbeschichtet | |
| Enthält Stoff | Boolean | true | |
| Breite | Number | cm | 61 |
| Tiefe | Number | cm | 59,5 |
| Dicke Sitzfläche | Number | cm | 12 |
| Zielgruppe | Text | Erwachsene | |
| Drehbar | Boolean | false | |
| Elektrisch verstellbar | Boolean | false | |
| Gepolsterter Sitz | Boolean | true | |
| Gewicht | Number | kg | 6,55 |
| Höhe | Number | cm | 84 |
| Höhe Armlehne | Number | cm | 65 |
| Rückenlehnenhöhe | Number | cm | 35 |
| Höhenverstellbar | Boolean | false | |
| Inklusive Armlehne | Boolean | true | |
| Inklusive Rahmen | Boolean | true | |
| Inklusive Rückenlehne | Boolean | true | |
| zusammenklappbar | Boolean | false | |
| Zimmer | Text | Esszimmer | |
| Farbe | Text | Weiß | |
| Farbe Gestell | Text | Schwarz | |
| Farbe Rückenlehne | Text | Weiß | |
| Farbe Sitzfläche | Text | Weiß | |
| Länge | Number | cm | 59,5 |
| Material | Text | Stoff | |
| Material Armlehne | Text | Stoff | |
| Material Gestell | Text | Metall | |
| Füllmaterial | Text | Schaum | |
| Material Sitzfläche | Text | Stoff | |
| Maximal belastbar bis | Number | kg | 160 |
| Maximale Höhe | Number | cm | 84 |
| Maximale Sitzhöhe | Number | cm | 49 |
| Mit Rollen | Boolean | false | |
| Minimale Höhe | Number | cm | 84 |
| Minimale Sitzhöhe | Number | cm | 49 |
| Nach Gebrauch zurücksenden | Boolean | false | |
| Produkttyp | Text | Esszimmerstuhl | |
| Schrauben enthalten | Boolean | true | |
| Stoffname | Text | Chenille | |
| Regulierbar | Boolean | false | |
| Verstellbarer unterer Rückenbereich | Boolean | false | |
| Verstellbarer Sitz | Boolean | false | |
| Verstellbare Armlehne | Boolean | false | |
| Verstellbare Rückenlehne | Boolean | false | |
| Bodenschoner | Boolean | true | |
| Außen- oder Innenbereich | Text | Innen | |
| Vormontiert | Boolean | true | |
| Wasserabweisend | Boolean | false | |
| Sitzbreite | Number | cm | 44 |
| Sitztiefe | Number | cm | 44 |
| Sitzhöhe | Number | cm | 49 |
| Empfohlenes Höchstalter | Number | 99 | |
| Empfohlenes Mindestalter | Number | 12 | |
| Anzahl der Batterien | Number | 0 | |
| Anzahl Lithium-Ionen-Zellen | Number | 0 | |
| Verarbeitung | Text | Pulverbeschichtet | |
| Batteriezusammensetzung | Text | N/A | |
| Enthält Holz | Boolean | false | |
| Dauer der Montage | Number | 5 | |
| Geeignet für Anzahl Personen | Number | 1 | |
| Gepolstert | Boolean | true | |
| Kopfstütze | Boolean | false | |
| Inklusive Batterien | Boolean | false | |
| Kopfstütze inklusive | Boolean | false | |
| Qualitätszeichen | Text | Kein Qualitätszeichen | |
| Farbe Sitzschale | Text | Weiß | |
| Rückenlehnenmaterial | Text | Stoff | |
| Materialtyp | Text | Chenille | |
| Materialräder | Text | N/A | |
| Pflegehinweise | Text | Regelmäßig saugen und bei Bedarf mit einem feuchten Tuch abwischen | |
| Muster | Text | Einfarbig | |
| Stapelbar | Boolean | false | |
| Sprachhandbuch | Text | Universal | |
| Thema | Text | Kein Thema | |
| Art des Esszimmerstuhls | Text | Normaler Esszimmerstuhl | |
| Untergestelltyp | Text | 4 Bein | |
| Sitzkomfort | Text | Normal | |
| Stil | Text | Skandinavisch | |
| Rückenlehnentyp | Text | Nicht kippbar | |
| Anzahl der Artikel in der Verpackung | Number | 1 | |
| Ergonomisch | Boolean | false | |
| Materialvariante | Text | Stoff |
Share
