1
/
von
1
Wohnmomentum
Tuinstoel Helmond
Tuinstoel Helmond
Normaler Preis
€129,30 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€129,30 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Kostenloser Versand
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Der Gartenstuhl Helmond ist ein moderner Gartenstuhl mit Armlehnen. Auf diesem sandfarbenem Outdoor-Stuhl können sie die langen Sommerabende genießen.
Product Specifications
| Name | Type | Unit | Value |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Pakete | Number | 1 | |
| Zielgruppe | Text | Erwachsene | |
| Drehbar | Boolean | false | |
| Höhenverstellbar | Boolean | false | |
| Kopfstütze inklusive | Boolean | false | |
| Mit Rollen | Boolean | false | |
| Nach Gebrauch zurücksenden | Boolean | false | |
| Breite | Number | cm | 53 |
| Tiefe | Number | cm | 44 |
| Gewicht | Number | kg | 4,8 |
| Höhe | Number | cm | 75,5 |
| Inklusive Armlehne | Boolean | true | |
| Farbe | Text | Sand | |
| Farbe Gestell | Text | Anthrazit | |
| Farbe Sitzfläche | Text | Sand | |
| Länge | Number | cm | 58,5 |
| Material Armlehne | Text | Metall | |
| Material Gestell | Text | Metall | |
| Maximale Sitzhöhe | Number | cm | 38 |
| Pflegehinweise | Text | Mit einem leicht feuchten Tuch abwischen | |
| Verpackt pro | Number | 2 | |
| Regulierbar | Boolean | false | |
| Verstellbarer Sitz | Boolean | false | |
| Verstellbare Armlehne | Boolean | false | |
| Bodenschoner | Boolean | true | |
| Wasserabweisend | Boolean | true | |
| Sitzbreite | Number | cm | 48 |
| Sitztiefe | Number | cm | 44 |
| Sitzhöhe | Number | cm | 38 |
| Material Sitzfläche | Text | Seil | |
| Gepolsterter Sitz | Boolean | false | |
| Inklusive Rückenlehne | Boolean | true | |
| Zimmer | Text | Garten | |
| Material | Text | Seil | |
| Maximale Höhe | Number | cm | 75,5 |
| Minimale Höhe | Number | cm | 75,5 |
| Produkttyp | Text | Gartenstühle | |
| Außen- oder Innenbereich | Text | Außen | |
| zusammenklappbar | Boolean | false | |
| Maximal belastbar bis | Number | kg | 110 |
| Empfohlenes Höchstalter | Number | 99 | |
| Empfohlenes Mindestalter | Number | 12 | |
| Anzahl Kissen | Number | 0 | |
| Anzahl der Positionen | Number | 1 | |
| Breite Armlehne | Number | cm | 3 |
| Durchmesser | Number | cm | 0 |
| Elektrisch verstellbar | Boolean | false | |
| Energielabel | Text | N/A | |
| Garantiezeit | Number | 2 | |
| Kopfstütze | Boolean | false | |
| Höhe Armlehne | Number | cm | 58 |
| Inklusive Kissen | Boolean | false | |
| Inhalt in Liter | Number | L | 234 |
| Inhalt in Milliliter | Number | ml | 234087 |
| Color cushions | Text | N/A | |
| Kissenmaterial | Text | N/A | |
| Mechanismus | Text | Kein Mechanismus | |
| Minimale Sitzhöhe | Number | cm | 75,5 |
| Muster | Text | Keine | |
| Produktname | Text | Helmond Outdoor-Esszimmerstuhl grau | |
| Stapelbar | Boolean | false | |
| Stil | Text | Modern | |
| Sprachhandbuch | Text | Universal | |
| Ausnahmen von der Werksgarantie | Text | Keine Ausnahmen | |
| Verstellbare Rückenlehne | Boolean | false | |
| Fußstütze | Boolean | false | |
| Volume | Text | m3 | 0,234 |
| Vormontiert | Boolean | true | |
| Form | Text | Rechteckig | |
| Sitzkomfort | Text | Normal | |
| Anzahl der Artikel in der Verpackung | Number | 1 | |
| Größe | Text | 53 x 44 x 75,5 cm |
Share
