1
/
von
1
Wohnmomentum
Tuinstoel Zundert
Tuinstoel Zundert
Normaler Preis
€153,50 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€153,50 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Kostenloser Versand
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Der Gartenstuhl Zundert ist ein kleinerer Gartenstuhl, der sich für eine kleine Sitzecke im Garten eignet. Das anthrazitfarbene, geflochtene Polyesterseil sieht nicht nur schick aus, sondern trocknet auch schnell nach einem Regenschauer.
Product Specifications
| Name | Type | Unit | Value |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Pakete | Number | 1 | |
| Zielgruppe | Text | Erwachsene | |
| Drehbar | Boolean | false | |
| Höhenverstellbar | Boolean | false | |
| Kopfstütze inklusive | Boolean | false | |
| Mit Rollen | Boolean | false | |
| Nach Gebrauch zurücksenden | Boolean | false | |
| Tiefe | Number | cm | 44 |
| Gewicht | Number | kg | 4,4 |
| Höhe | Number | cm | 89 |
| Inklusive Armlehne | Boolean | false | |
| Farbe | Text | Anthrazit | |
| Farbe Gestell | Text | Schwarz | |
| Farbe Sitzfläche | Text | Anthrazit | |
| Länge | Number | cm | 59,5 |
| Material Gestell | Text | Metall | |
| Maximale Sitzhöhe | Number | cm | 43 |
| Pflegehinweise | Text | Mit einem leicht feuchten Tuch abwischen | |
| Verpackt pro | Number | 2 | |
| Regulierbar | Boolean | false | |
| Verstellbarer Sitz | Boolean | false | |
| Verstellbare Armlehne | Boolean | false | |
| Bodenschoner | Boolean | true | |
| Wasserabweisend | Boolean | true | |
| Sitzbreite | Number | cm | 44 |
| Sitztiefe | Number | cm | 44 |
| Sitzhöhe | Number | cm | 43 |
| Material Sitzfläche | Text | Seil | |
| Gepolsterter Sitz | Boolean | false | |
| Inklusive Rückenlehne | Boolean | true | |
| Zimmer | Text | Garten | |
| Material | Text | Seil | |
| Maximale Höhe | Number | cm | 89 |
| Minimale Höhe | Number | cm | 89 |
| Produkttyp | Text | Gartenstühle | |
| Außen- oder Innenbereich | Text | Außen | |
| zusammenklappbar | Boolean | false | |
| Maximal belastbar bis | Number | kg | 110 |
| Empfohlenes Höchstalter | Number | 99 | |
| Empfohlenes Mindestalter | Number | 12 | |
| Anzahl Kissen | Number | 0 | |
| Anzahl der Positionen | Number | 1 | |
| Breite | Number | cm | 44 |
| Durchmesser | Number | cm | 0 |
| Elektrisch verstellbar | Boolean | false | |
| Energielabel | Text | N/A | |
| Garantiezeit | Number | 2 | |
| Kopfstütze | Boolean | false | |
| Inklusive Kissen | Boolean | false | |
| Inhalt in Liter | Number | L | 315 |
| Inhalt in Milliliter | Number | ml | 315082 |
| Color cushions | Text | N/A | |
| Kissenmaterial | Text | N/A | |
| Mechanismus | Text | Kein Mechanismus | |
| Minimale Sitzhöhe | Number | cm | 89 |
| Muster | Text | Keine | |
| Produktname | Text | Zundert Outdoor-Esszimmerstuhl | |
| Stapelbar | Boolean | false | |
| Stil | Text | Modern | |
| Sprachhandbuch | Text | Universal | |
| Ausnahmen von der Werksgarantie | Text | Keine Ausnahmen | |
| Verstellbare Rückenlehne | Boolean | false | |
| Fußstütze | Boolean | false | |
| Volume | Text | m3 | 0,315 |
| Vormontiert | Boolean | true | |
| Form | Text | Rechteckig | |
| Sitzkomfort | Text | Normal | |
| Breite Armlehne | Number | cm | 0 |
| Höhe Armlehne | Number | cm | 0 |
| Anzahl der Artikel in der Verpackung | Number | 1 | |
| Größe | Text | 44 x 44 x 89 cm |
Share
