1
/
von
1
Wohnmomentum
Stuhl Samuel blauw
Stuhl Samuel blauw
Normaler Preis
€153,50 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€153,50 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Kostenloser Versand
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Der Esszimmerstuhl Samuel hat ein stilvolles Design und verfügt über eine bequeme, breite Sitzfläche.
Product Specifications
| Name | Type | Unit | Value |
|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Text | Genähtes Muster | |
| Breite | Number | cm | 53 |
| Tiefe | Number | cm | 63,5 |
| Dicke Gestell | Number | cm | 1,2 |
| Dicke Sitzfläche | Number | cm | 5 |
| Zielgruppe | Text | Erwachsene | |
| Drehbar | Boolean | false | |
| Gepolsterter Sitz | Boolean | true | |
| Gewicht | Number | kg | 6,7 |
| Höhe | Number | cm | 87 |
| Höhenverstellbar | Boolean | false | |
| Inklusive Armlehne | Boolean | false | |
| Kopfstütze inklusive | Boolean | false | |
| Zimmer | Text | Esszimmer | |
| Farbe | Text | Blau | |
| Farbe Gestell | Text | Schwarz | |
| Farbe Sitzfläche | Text | Blau | |
| Material | Text | Stoff | |
| Material Gestell | Text | Metall | |
| Füllmaterial | Text | Schaum | |
| Material Sitzfläche | Text | Stoff | |
| Mit Rollen | Boolean | false | |
| Nach Gebrauch zurücksenden | Boolean | false | |
| Stapelbar | Boolean | false | |
| Regulierbar | Boolean | false | |
| Verstellbarer Sitz | Boolean | false | |
| Verstellbare Armlehne | Boolean | false | |
| Bodenschoner | Boolean | true | |
| Außen- oder Innenbereich | Text | Innen | |
| Vormontiert | Boolean | false | |
| Sitzbreite | Number | cm | 53 |
| Sitztiefe | Number | cm | 43 |
| Sitzhöhe | Number | cm | 49 |
| Pflegehinweise | Text | Textilpflegeset | |
| Stil | Text | Industrial | |
| Produkttyp | Text | Esszimmerstuhl | |
| Rückenlehnenhöhe | Number | cm | 39 |
| Geeignet für Anzahl Personen | Number | 1 | |
| Dauer der Montage | Number | 5 | |
| Elektrisch verstellbar | Boolean | false | |
| Kopfstütze | Boolean | false | |
| zusammenklappbar | Boolean | false | |
| Verstellbare Rückenlehne | Boolean | false | |
| Wasserabweisend | Boolean | false | |
| Empfohlenes Höchstalter | Number | 99 | |
| Empfohlenes Mindestalter | Number | 12 | |
| Anzahl der Batterien | Number | 0 | |
| Anzahl Lithium-Ionen-Zellen | Number | 0 | |
| Rahmenausführung | Text | Pulverbeschichtet | |
| Batteriezusammensetzung | Text | N/A | |
| Inklusive Rückenlehne | Boolean | true | |
| Schrauben enthalten | Boolean | true | |
| Sprachhandbuch | Text | Universal | |
| Thema | Text | Kein Thema | |
| Verstellbarer unterer Rückenbereich | Boolean | false | |
| Enthält Holz | Boolean | false | |
| Inklusive Batterien | Boolean | false | |
| Inklusive Rahmen | Boolean | true | |
| Qualitätszeichen | Text | Kein Qualitätszeichen | |
| Materialtyp | Text | Chenille | |
| Größe | Text | 87 x 63,5 x 53 cm | |
| Länge | Number | cm | 63,5 |
| Art des Esszimmerstuhls | Text | Schalensitz | |
| Gepolstert | Boolean | true | |
| Farbe Rückenlehne | Text | Blau | |
| Farbe Sitzschale | Text | Blau | |
| Materialräder | Text | N/A | |
| Muster | Text | Gestreift | |
| Rückenlehnentyp | Text | Nicht kippbar | |
| Enthält Stoff | Boolean | true | |
| Sitzkomfort | Text | Normal | |
| Anzahl der Artikel in der Verpackung | Number | 1 | |
| Rückenlehnenmaterial | Text | Stoff | |
| Maximal belastbar bis | Number | kg | 130 |
| Maximale Höhe | Number | cm | 87 |
| Maximale Sitzhöhe | Number | cm | 49 |
| Minimale Höhe | Number | cm | 87 |
| Minimale Sitzhöhe | Number | cm | 49 |
| Ergonomisch | Boolean | false | |
| Materialvariante | Text | Stoff | |
| Stoffname | Text | Chenille |
Share
