1
/
von
3
Wohnmomentum
Stuhl Barron grijs chenille
Stuhl Barron grijs chenille
Normaler Preis
€122,04 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€122,04 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Kostenloser Versand
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Product Specifications
| Name | Type | Unit | Value |
|---|---|---|---|
| Maximal belastbar bis | Number | kg | 120 |
| Höhe | Number | cm | 82 |
| Sitzhöhe | Number | cm | 46 |
| Breite | Number | cm | 47 |
| Sitzbreite | Number | cm | 47 |
| Tiefe | Number | cm | 55 |
| Sitztiefe | Number | cm | 40 |
| Dicke Sitzfläche | Number | cm | 2 |
| Dicke Gestell | Number | cm | 2 |
| Farbe Sitzfläche | Text | Grau | |
| Farbe Gestell | Text | Schwarz | |
| Material Sitzfläche | Text | Stoff | |
| Material Gestell | Text | Metall | |
| Füllmaterial | Text | Schaum | |
| Gepolsterter Sitz | Boolean | true | |
| Bodenschoner | Boolean | true | |
| Stapelbar | Boolean | false | |
| Vormontiert | Boolean | false | |
| Drehbar | Boolean | false | |
| Mit Rollen | Boolean | false | |
| Muster | Text | Einfarbig | |
| Stil | Text | Industrial | |
| Regulierbar | Boolean | false | |
| Inklusive Armlehne | Boolean | false | |
| Verstellbare Armlehne | Boolean | false | |
| Höhenverstellbar | Boolean | false | |
| Verstellbarer Sitz | Boolean | false | |
| Produkttyp | Text | Esszimmerstuhl | |
| Marke | Text | Vince Design | |
| Zielgruppe | Text | Erwachsene | |
| Wasserabweisend | Boolean | false | |
| Pflegehinweise | Text | Mit einem leicht feuchten Tuch abwischen | |
| Nach Gebrauch zurücksenden | Boolean | false | |
| Außen- oder Innenbereich | Text | Innen | |
| Verarbeitung | Text | Pulverbeschichtet | |
| Martindale | Number | 40000 | |
| Kopfstütze | Boolean | false | |
| Zimmer | Text | Esszimmer | |
| Größe | Text | 82 x 55 x 47 cm | |
| Farbe | Text | Grau | |
| Kopfstütze inklusive | Boolean | false | |
| Länge | Number | cm | 55 |
| Rückenlehnenhöhe | Number | cm | 34 |
| Geeignet für Anzahl Personen | Number | 1 | |
| Sitzkomfort | Text | Fest | |
| Dauer der Montage | Number | 5 | |
| Elektrisch verstellbar | Boolean | false | |
| zusammenklappbar | Boolean | false | |
| Farbe Rückenlehne | Text | Grau | |
| Verstellbare Rückenlehne | Boolean | false | |
| Empfohlenes Höchstalter | Number | 99 | |
| Empfohlenes Mindestalter | Number | 12 | |
| Anzahl der Artikel in der Verpackung | Number | 1 | |
| Anzahl der Batterien | Number | 0 | |
| Rahmenausführung | Text | Pulverbeschichtet | |
| Batteriezusammensetzung | Text | N/A | |
| Enthält Holz | Boolean | false | |
| Enthält Stoff | Boolean | true | |
| Ergonomisch | Boolean | false | |
| Gepolstert | Boolean | true | |
| Inklusive Batterien | Boolean | false | |
| Inklusive Rahmen | Boolean | true | |
| Inklusive Rückenlehne | Boolean | true | |
| Qualitätszeichen | Text | Kein Qualitätszeichen | |
| Farbe Sitzschale | Text | Grau | |
| Material | Text | Stoff | |
| Rückenlehnenmaterial | Text | Stoff | |
| Materialtyp | Text | Chenille | |
| Materialräder | Text | N/A | |
| Maximale Höhe | Number | cm | 82 |
| Maximale Sitzhöhe | Number | cm | 46 |
| Minimale Höhe | Number | cm | 82 |
| Minimale Sitzhöhe | Number | cm | 46 |
| Schrauben enthalten | Boolean | true | |
| Stoffname | Text | Chenille | |
| Sprachhandbuch | Text | Universal | |
| Thema | Text | Kein Thema | |
| Art des Esszimmerstuhls | Text | Schalensitz | |
| Untergestelltyp | Text | 4 Bein | |
| Rückenlehnentyp | Text | Nicht kippbar | |
| Verstellbarer unterer Rückenbereich | Boolean | false | |
| Materialvariante | Text | Stoff |
Share
