1
/
von
6
Wohnmomentum
Stuhl Gabi groen
Stuhl Gabi groen
Normaler Preis
€189,80 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€189,80 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Kostenloser Versand
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Der Esszimmerstuhl Gabi fällt durch sein besonderes Design sofort ins Auge. Die Kombination aus Nähten und Design macht Gabi zu einem charakteristischen Stuhl mit einem robusten Look. Darüber hinaus bietet der Stuhl dank seiner großzügigen und dicken Sitzfläche und Armlehnen einen hohen Sitzkomfort.
Product Specifications
| Name | Type | Unit | Value |
|---|---|---|---|
| Verarbeitung | Text | Genähtes Muster | |
| Breite | Number | cm | 62 |
| Tiefe | Number | cm | 61 |
| Zielgruppe | Text | Erwachsene | |
| Gepolsterter Sitz | Boolean | true | |
| Kopfstütze | Boolean | false | |
| Höhe | Number | cm | 82 |
| Höhe Armlehne | Number | cm | 64 |
| Höhenverstellbar | Boolean | false | |
| Inklusive Armlehne | Boolean | true | |
| Zimmer | Text | Esszimmer | |
| Farbe Sitzfläche | Text | Grün | |
| Füllmaterial | Text | Schaum | |
| Material Sitzfläche | Text | Kunstleder | |
| Maximale Sitzhöhe | Number | cm | 50 |
| Mit Rollen | Boolean | false | |
| Pflegehinweise | Text | Mit einem leicht feuchten Tuch abwischen | |
| Produkttyp | Text | Esszimmerstuhl | |
| Stil | Text | Industrial | |
| Regulierbar | Boolean | false | |
| Bodenschoner | Boolean | true | |
| Außen- oder Innenbereich | Text | Innen | |
| Vormontiert | Boolean | false | |
| Sitzbreite | Number | cm | 42 |
| Sitztiefe | Number | cm | 43 |
| Sitzhöhe | Number | cm | 50 |
| Farbe Gestell | Text | Schwarz | |
| Größe | Text | 61 x 62 x 82 cm | |
| Farbe | Text | Grün | |
| Material | Text | Kunstleder | |
| Kopfstütze inklusive | Boolean | false | |
| Länge | Number | cm | 61 |
| Drehbar | Boolean | false | |
| Verstellbarer Sitz | Boolean | false | |
| Verstellbare Armlehne | Boolean | false | |
| Rückenlehnenhöhe | Number | cm | 32 |
| Geeignet für Anzahl Personen | Number | 1 | |
| Dauer der Montage | Number | 5 | |
| Elektrisch verstellbar | Boolean | false | |
| zusammenklappbar | Boolean | false | |
| Verstellbare Rückenlehne | Boolean | false | |
| Wasserabweisend | Boolean | false | |
| Material Gestell | Text | Metall | |
| Empfohlenes Höchstalter | Number | 99 | |
| Empfohlenes Mindestalter | Number | 12 | |
| Anzahl der Batterien | Number | 0 | |
| Anzahl Lithium-Ionen-Zellen | Number | 0 | |
| Rahmenausführung | Text | Pulverbeschichtet | |
| Batteriezusammensetzung | Text | N/A | |
| Inklusive Rückenlehne | Boolean | true | |
| Schrauben enthalten | Boolean | true | |
| Sprachhandbuch | Text | Universal | |
| Thema | Text | Kein Thema | |
| Verstellbarer unterer Rückenbereich | Boolean | false | |
| Enthält Holz | Boolean | false | |
| Inklusive Batterien | Boolean | false | |
| Inklusive Rahmen | Boolean | true | |
| Qualitätszeichen | Text | Kein Qualitätszeichen | |
| Rückenlehnenmaterial | Text | Kunstleder | |
| Materialräder | Text | N/A | |
| Stapelbar | Boolean | false | |
| Art des Esszimmerstuhls | Text | Normaler Esszimmerstuhl | |
| Sitzkomfort | Text | Normal | |
| Gepolstert | Boolean | true | |
| Farbe Rückenlehne | Text | Grün | |
| Farbe Sitzschale | Text | Grün | |
| Nach Gebrauch zurücksenden | Boolean | false | |
| Rückenlehnentyp | Text | Nicht kippbar | |
| Anzahl der Artikel in der Verpackung | Number | 1 | |
| Enthält Stoff | Boolean | false | |
| Muster | Text | Kariert | |
| Material Armlehne | Text | Kunstleder | |
| Materialtyp | Text | Polyurethan | |
| Maximal belastbar bis | Number | kg | 130 |
| Maximale Höhe | Number | cm | 82 |
| Minimale Höhe | Number | cm | 82 |
| Minimale Sitzhöhe | Number | cm | 50 |
| Ergonomisch | Boolean | false | |
| Materialvariante | Text | Kunstleder |
Share
