1
/
von
18
Wohnmomentum
Stuhl Rib Industrial paars
Stuhl Rib Industrial paars
Normaler Preis
€131,72 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€131,72 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Kostenloser Versand
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Der Esszimmerstuhl Rib ist eine bunte Ergänzung für Ihr Interieur. Der Stuhl hat einen Stoffsitz und passt zu verschiedenen Einrichtungen. Der Sitz ist 6 cm dick, so dass komfortables Dinieren kein Problem ist.
Product Specifications
| Name | Type | Unit | Value |
|---|---|---|---|
| Füllmaterial | Text | Schaum | |
| Regulierbar | Boolean | false | |
| Inklusive Armlehne | Boolean | false | |
| Verstellbare Armlehne | Boolean | false | |
| Höhenverstellbar | Boolean | false | |
| Verstellbarer Sitz | Boolean | false | |
| Produkttyp | Text | Esszimmerstuhl | |
| Marke | Text | Vince Design | |
| Zielgruppe | Text | Erwachsene | |
| Wasserabweisend | Boolean | false | |
| Nach Gebrauch zurücksenden | Boolean | false | |
| Außen- oder Innenbereich | Text | Innen | |
| Verarbeitung | Text | Pulverbeschichtet | |
| Höhe | Number | cm | 85 |
| Sitzhöhe | Number | cm | 48 |
| Breite | Number | cm | 52 |
| Sitzbreite | Number | cm | 50 |
| Tiefe | Number | cm | 56 |
| Sitztiefe | Number | cm | 42 |
| Dicke Sitzfläche | Number | cm | 6 |
| Dicke Gestell | Number | cm | 3 |
| Farbe Sitzfläche | Text | Lila | |
| Farbe Gestell | Text | Schwarz | |
| Material Sitzfläche | Text | Stoff | |
| Material Gestell | Text | Metall | |
| Gepolsterter Sitz | Boolean | true | |
| Maximal belastbar bis | Number | kg | 130 |
| Bodenschoner | Boolean | true | |
| Stapelbar | Boolean | false | |
| Vormontiert | Boolean | false | |
| Drehbar | Boolean | false | |
| Mit Rollen | Boolean | false | |
| Muster | Text | Einfarbig | |
| Stil | Text | Industrial | |
| Kopfstütze | Boolean | false | |
| Pflegehinweise | Text | Mit einem leicht feuchten Tuch abwischen | |
| Zimmer | Text | Esszimmer | |
| Größe | Text | 56 x 52 x 85 cm | |
| Farbe | Text | Lila | |
| Material | Text | Stoff | |
| Kopfstütze inklusive | Boolean | false | |
| Länge | Number | cm | 56 |
| Rückenlehnenhöhe | Number | cm | 36 |
| Geeignet für Anzahl Personen | Number | 1 | |
| Dauer der Montage | Number | 5 | |
| Elektrisch verstellbar | Boolean | false | |
| zusammenklappbar | Boolean | false | |
| Verstellbare Rückenlehne | Boolean | false | |
| Empfohlenes Höchstalter | Number | 99 | |
| Empfohlenes Mindestalter | Number | 12 | |
| Anzahl der Batterien | Number | 0 | |
| Anzahl Lithium-Ionen-Zellen | Number | 0 | |
| Rahmenausführung | Text | Pulverbeschichtet | |
| Batteriezusammensetzung | Text | N/A | |
| Inklusive Rückenlehne | Boolean | true | |
| Schrauben enthalten | Boolean | true | |
| Sprachhandbuch | Text | Universal | |
| Thema | Text | Kein Thema | |
| Verstellbarer unterer Rückenbereich | Boolean | false | |
| Anzahl der Artikel in der Verpackung | Number | 1 | |
| Enthält Holz | Boolean | false | |
| Enthält Stoff | Boolean | true | |
| Inklusive Batterien | Boolean | false | |
| Inklusive Rahmen | Boolean | true | |
| Qualitätszeichen | Text | Kein Qualitätszeichen | |
| Farbe Rückenlehne | Text | Lila | |
| Farbe Sitzschale | Text | Lila | |
| Rückenlehnenmaterial | Text | Stoff | |
| Materialtyp | Text | Stoff | |
| Materialräder | Text | N/A | |
| Art des Esszimmerstuhls | Text | Normaler Esszimmerstuhl | |
| Sitzkomfort | Text | Normal | |
| Gepolstert | Boolean | true | |
| Rückenlehnentyp | Text | Nicht kippbar | |
| Maximale Höhe | Number | cm | 85 |
| Maximale Sitzhöhe | Number | cm | 48 |
| Minimale Höhe | Number | cm | 85 |
| Minimale Sitzhöhe | Number | cm | 48 |
| Ergonomisch | Boolean | false | |
| Materialvariante | Text | Stoff |
Share
