1
/
von
2
Wohnmomentum
Barhocker outdoor Best
Barhocker outdoor Best
Normaler Preis
€195,44 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€195,44 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Kostenloser Versand
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Barhocker Best ist ein anthrazitfarbener Barhocker für draußen. Die geflochtene Sitzfläche sorgt für einen erhöhten Komfort und in Kombination mit dem Metallrahmen hat der Outdoor-Barhocker ein besonderes Design.
Product Specifications
| Name | Type | Unit | Value |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Pakete | Number | 1 | |
| Breite | Number | cm | 56 |
| Tiefe | Number | cm | 39 |
| Zielgruppe | Text | Erwachsene | |
| Drehbar | Boolean | false | |
| Gewicht | Number | kg | 6 |
| Höhenverstellbar | Boolean | false | |
| Kopfstütze inklusive | Boolean | false | |
| Farbe | Text | Anthrazit | |
| Farbe Gestell | Text | Schwarz | |
| Farbe Sitzfläche | Text | Anthrazit | |
| Mit Rollen | Boolean | false | |
| Nach Gebrauch zurücksenden | Boolean | false | |
| Höhe | Number | cm | 105 |
| Inklusive Armlehne | Boolean | false | |
| Länge | Number | cm | 60,5 |
| Material Gestell | Text | Metall | |
| Maximale Sitzhöhe | Number | cm | 72 |
| Pflegehinweise | Text | Mit einem leicht feuchten Tuch abwischen | |
| Verpackt pro | Number | 2 | |
| Regulierbar | Boolean | false | |
| Verstellbarer Sitz | Boolean | false | |
| Verstellbare Armlehne | Boolean | false | |
| Bodenschoner | Boolean | true | |
| Wasserabweisend | Boolean | true | |
| Sitzbreite | Number | cm | 43 |
| Sitztiefe | Number | cm | 39 |
| Sitzhöhe | Number | cm | 72 |
| Material Sitzfläche | Text | Seil | |
| Gepolsterter Sitz | Boolean | false | |
| Inklusive Rückenlehne | Boolean | true | |
| Zimmer | Text | Garten | |
| Material | Text | Seil | |
| Maximale Höhe | Number | cm | 105 |
| Minimale Höhe | Number | cm | 105 |
| Produkttyp | Text | Barhocker | |
| Stapelbar | Boolean | false | |
| Außen- oder Innenbereich | Text | Außen | |
| zusammenklappbar | Boolean | false | |
| Maximal belastbar bis | Number | kg | 110 |
| Empfohlenes Höchstalter | Number | 99 | |
| Empfohlenes Mindestalter | Number | 12 | |
| Anzahl Kissen | Number | 0 | |
| Anzahl der Positionen | Number | 1 | |
| Durchmesser | Number | cm | 0 |
| Elektrisch verstellbar | Boolean | false | |
| Energielabel | Text | N/A | |
| Garantiezeit | Number | 2 | |
| Kopfstütze | Boolean | false | |
| Inklusive Kissen | Boolean | false | |
| Inhalt in Liter | Number | L | 229 |
| Inhalt in Milliliter | Number | ml | 229300 |
| Color cushions | Text | N/A | |
| Kissenmaterial | Text | N/A | |
| Mechanismus | Text | Kein Mechanismus | |
| Minimale Sitzhöhe | Number | cm | 105 |
| Muster | Text | Keine | |
| Produktname | Text | Bester Barhocker für den Außenbereich | |
| Stil | Text | Modern | |
| Sprachhandbuch | Text | Universal | |
| Ausnahmen von der Werksgarantie | Text | Keine Ausnahmen | |
| Verstellbare Rückenlehne | Boolean | false | |
| Fußstütze | Boolean | true | |
| Volume | Text | m3 | 0,229 |
| Vormontiert | Boolean | false | |
| Form | Text | Rechteckig | |
| Sitzkomfort | Text | Normal | |
| Breite Armlehne | Number | cm | 0 |
| Höhe Armlehne | Number | cm | 0 |
| Anzahl der Artikel in der Verpackung | Number | 1 | |
| Größe | Text | 56 x 39 x 105 cm |
Share
